Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | Bridgestone YK | LeCont SV1 | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 9/10 | 9/10 | Tie |
| Durability | 7/10 | 5/10 | Bridgestone YK |
| Wet Performance | 5/10 | 5/10 | Tie |
| Heat Cycles | 3 | 2 | Bridgestone YK |
| Compound | Medium | Soft | — |
| Temp Range | 80-110°F | 72-100°F | — |
| Front Pressure | 11-13 psi | 10-12 psi | — |
| Rear Pressure | 9-11 psi | 8-10 psi | — |
The Bridgestone YK is more durable (7/10 vs 5/10), lasting more sessions.