Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | Bridgestone YKJ | Komet K1-D | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 8/10 | 8/10 | Tie |
| Durability | 8/10 | 7/10 | Bridgestone YKJ |
| Wet Performance | 5/10 | 5/10 | Tie |
| Heat Cycles | 4 | 3 | Bridgestone YKJ |
| Compound | Medium | Medium | — |
| Temp Range | 75-105°F | 80-115°F | — |
| Front Pressure | 11-13 psi | 11-13 psi | — |
| Rear Pressure | 9-11 psi | 9-11 psi | — |
The Bridgestone YKJ is more durable (8/10 vs 7/10), lasting more sessions.