Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | MOJO C5 | Vega W6 Rain | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 7/10 | 7/10 | Tie |
| Durability | 9/10 | 6/10 | MOJO C5 |
| Wet Performance | 4/10 | 9/10 | Vega W6 Rain |
| Heat Cycles | 5 | 4 | MOJO C5 |
| Compound | Hard | Rain | — |
| Temp Range | 90-130°F | 45-75°F | — |
| Front Pressure | 12-14 psi | 15-17 psi | — |
| Rear Pressure | 10-12 psi | 13-15 psi | — |
The MOJO C5 is more durable (9/10 vs 6/10), lasting more sessions.
In wet conditions, the Vega W6 Rain has the advantage (9/10 vs 4/10).