Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | MOJO D5 | Bridgestone YW | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 9/10 | 9/10 | Tie |
| Durability | 7/10 | 5/10 | MOJO D5 |
| Wet Performance | 5/10 | 10/10 | Bridgestone YW |
| Heat Cycles | 3 | 3 | Tie |
| Compound | Medium | Wet | — |
| Temp Range | 85-115°F | 40-70°F | — |
| Front Pressure | 11-13 psi | 15-17 psi | — |
| Rear Pressure | 9-11 psi | 13-15 psi | — |
The MOJO D5 is more durable (7/10 vs 5/10), lasting more sessions.
In wet conditions, the Bridgestone YW has the advantage (10/10 vs 5/10).