Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | MOJO D5 | LeCont SV1 | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 9/10 | 9/10 | Tie |
| Durability | 7/10 | 5/10 | MOJO D5 |
| Wet Performance | 5/10 | 5/10 | Tie |
| Heat Cycles | 3 | 2 | MOJO D5 |
| Compound | Medium | Soft | — |
| Temp Range | 85-115°F | 72-100°F | — |
| Front Pressure | 11-13 psi | 10-12 psi | — |
| Rear Pressure | 9-11 psi | 8-10 psi | — |
The MOJO D5 is more durable (7/10 vs 5/10), lasting more sessions.