Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | MOJO D5 | Vega W6 Rain | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 9/10 | 7/10 | MOJO D5 |
| Durability | 7/10 | 6/10 | MOJO D5 |
| Wet Performance | 5/10 | 9/10 | Vega W6 Rain |
| Heat Cycles | 3 | 4 | Vega W6 Rain |
| Compound | Medium | Rain | — |
| Temp Range | 85-115°F | 45-75°F | — |
| Front Pressure | 11-13 psi | 15-17 psi | — |
| Rear Pressure | 9-11 psi | 13-15 psi | — |
The MOJO D5 offers higher peak grip (9/10 vs 7/10), making it the better choice for maximum traction.
The MOJO D5 is more durable (7/10 vs 6/10), lasting more sessions.
In wet conditions, the Vega W6 Rain has the advantage (9/10 vs 5/10).