Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | Vega W6 Rain | Evinco Blue SK-H | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 7/10 | 7/10 | Tie |
| Durability | 6/10 | 8/10 | Evinco Blue SK-H |
| Wet Performance | 9/10 | 5/10 | Vega W6 Rain |
| Heat Cycles | 4 | 4 | Tie |
| Compound | Rain | Medium | — |
| Temp Range | 45-75°F | 75-110°F | — |
| Front Pressure | 15-17 psi | 11-13 psi | — |
| Rear Pressure | 13-15 psi | 9-11 psi | — |
The Evinco Blue SK-H is more durable (8/10 vs 6/10), lasting more sessions.
In wet conditions, the Vega W6 Rain has the advantage (9/10 vs 5/10).