Loading
Head-to-head kart tire comparison
| Spec | Bridgestone YW | Bridgestone YK | Edge |
|---|---|---|---|
| Grip | 9/10 | 9/10 | Tie |
| Durability | 5/10 | 7/10 | Bridgestone YK |
| Wet Performance | 10/10 | 5/10 | Bridgestone YW |
| Heat Cycles | 3 | 3 | Tie |
| Compound | Wet | Medium | — |
| Temp Range | 40-70°F | 80-110°F | — |
| Front Pressure | 15-17 psi | 11-13 psi | — |
| Rear Pressure | 13-15 psi | 9-11 psi | — |
The Bridgestone YK is more durable (7/10 vs 5/10), lasting more sessions.
In wet conditions, the Bridgestone YW has the advantage (10/10 vs 5/10).